Nährwerthinweise
Portionen pro Verbrauchereinheit
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** 1 Portion = 250 ml (Verbrauchereinheit enthält 2 Portionen) Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
pro 100ml zubereitet | Pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 240 kJ/58 kcal | 604 kJ/145 kcal | 7 % |
Fett | 3,8 g | 9,5 g | 14 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 5,6 g | 28 % |
Kohlenhydrate | 4,4 g | 11 g | 4 % |
davon Zucker | < 0,5 g | 1 g | 1 % |
Ballaststoffe | 1,8 g | ||
Eiweiß | 1,2 g | 3,1 g | 6 % |
Salz | 0,93 g | 2,3 g | 38 % |
Zucchini grillen - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland
Crispy Tofu mit Gemüse und Spicy-Curry-Rub - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland