Nährwerthinweise
Portionen pro Verbrauchereinheit
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** 1 Portion = 340 g (Verbrauchereinheit enthält 2 Portionen) Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
pro 100g zubereitet | Pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 582 kJ/139 kcal | 1980 kJ/474 kcal | 24 % |
Fett | 9,7 g | 33 g | 47 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 10 g | 50 % |
Kohlenhydrate | 3,8 g | 13 g | 5 % |
davon Zucker | 1,2 g | 4,1 g | 5 % |
Ballaststoffe | 0,7 g | 2,5 g | |
Eiweiß | 9,1 g | 31 g | 62 % |
Salz | 0,48 g | 1,6 g | 27 % |
Zucchini grillen - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland
Crispy Tofu mit Gemüse und Spicy-Curry-Rub - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland