Nährwerthinweise
Portionen pro Verbrauchereinheit
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** 1 Portion = 311 g (Verbrauchereinheit enthält 3 Portionen) Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
pro 100g zubereitet | Pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 326 kJ/78 kcal | 1014 kJ/243 kcal | 12 % |
Fett | 2,9 g | 9 g | 13 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 4,9 g | 25 % |
Kohlenhydrate | 9,8 g | 31 g | 12 % |
davon Zucker | 0,9 g | 2,9 g | 3 % |
Ballaststoffe | 0,7 g | 2,3 g | |
Eiweiß | 2,7 g | 8,5 g | 17 % |
Salz | 0,62 g | 1,9 g | 32 % |
Zucchini grillen - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland
Crispy Tofu mit Gemüse und Spicy-Curry-Rub - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland