Nährwerthinweise
Portionen pro Verbrauchereinheit
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** 1 Portion = 250 ml (Verbrauchereinheit enthält 3 Portionen) Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
pro 100ml zubereitet | Pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 77 kJ/18 kcal | 193 kJ/46 kcal | 2 % |
Fett | < 0,5 g | 0,9 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,4 g | 2 % |
Kohlenhydrate | 2,8 g | 7 g | 3 % |
davon Zucker | < 0,5 g | 1 g | 1 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | ||
Eiweiß | 0,8 g | 2,1 g | 4 % |
Salz | 0,83 g | 2,1 g | 35 % |
Zucchini grillen - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland
Crispy Tofu mit Gemüse und Spicy-Curry-Rub - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland