Nährwerthinweise
Portionen pro Verbrauchereinheit
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** 1 Portion = 246 g (Verbrauchereinheit enthält 1 Portionen) Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
pro 100g zubereitet | Pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 408 kJ/97 kcal | 1003 kJ/238 kcal | 12 % |
Fett | 0,9 g | 2,3 g | 3 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,9 g | 5 % |
Kohlenhydrate | 18 g | 45 g | 17 % |
davon Zucker | 3,9 g | 9,7 g | 11 % |
Ballaststoffe | 1,5 g | 3,6 g | |
Eiweiß | 3,1 g | 7,7 g | 15 % |
Salz | 0,62 g | 1,5 g | 25 % |
Zucchini grillen - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland
Crispy Tofu mit Gemüse und Spicy-Curry-Rub - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland