Nährwerthinweise
Portionen pro Verbrauchereinheit
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** 1 Portion = 100 ml (Verbrauchereinheit enthält 5 Portionen) Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
pro 100ml zubereitet | Pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 136 kJ/32 kcal | 136 kJ/32 kcal | 2 % |
Fett | 0,8 g | 0,8 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,5 g | 3 % |
Kohlenhydrate | 5,5 g | 5,5 g | 2 % |
davon Zucker | 0,7 g | 0,7 g | <1 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | ||
Eiweiß | 0,7 g | 0,7 g | 1 % |
Salz | 0,91 g | 0,91 g | 15 % |
Zucchini grillen - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland
Crispy Tofu mit Gemüse und Spicy-Curry-Rub - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland