Nährwerthinweise
Portionen pro Verbrauchereinheit
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** 1 Portion = 250 ml (Verbrauchereinheit enthält 2 Portionen) Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
pro 100ml zubereitet | Pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 182 kJ/44 kcal | 457 kJ/109 kcal | 5 % |
Fett | 2,2 g | 5,5 g | 8 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 3,6 g | 18 % |
Kohlenhydrate | 4,6 g | 12 g | 5 % |
davon Zucker | 0,7 g | 1,7 g | 2 % |
Ballaststoffe | 1 g | ||
Eiweiß | 1,1 g | 2,7 g | 5 % |
Salz | 0,81 g | 2 g | 33 % |
Zucchini grillen - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland
Crispy Tofu mit Gemüse und Spicy-Curry-Rub - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland