Nährwerthinweise
Portionen pro Verbrauchereinheit
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** 1 Portion = 100 ml (Verbrauchereinheit enthält 5 Portionen) Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
pro 100ml zubereitet | Pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 269 kJ/64 kcal | 269 kJ/64 kcal | 3 % |
Fett | 2,8 g | 2,8 g | 4 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 1,6 g | 8 % |
Kohlenhydrate | 8,2 g | 8,2 g | 3 % |
davon Zucker | 3,9 g | 3,9 g | 4 % |
Ballaststoffe | 1 g | ||
Eiweiß | 1,3 g | 1,3 g | 3 % |
Salz | 0,98 g | 0,98 g | 16 % |
Zucchini grillen - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland
Crispy Tofu mit Gemüse und Spicy-Curry-Rub - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland