Nährwerthinweise
Portionen pro Verbrauchereinheit
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** 1 Portion = 30 ml (Verbrauchereinheit enthält 3 Portionen) Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
pro 100ml zubereitet | Pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1836 kJ/438 kcal | 537 kJ/128 kcal | 6 % |
Fett | 46 g | 14 g | 20 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g | 2 g | 10 % |
Kohlenhydrate | 5,3 g | 1,5 g | <1 % |
davon Zucker | 3,9 g | 1,1 g | 1 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | ||
Eiweiß | < 0,5 g | < 0,5 g | 1 % |
Salz | 1,5 g | 0,44 g | 7 % |
Zucchini grillen - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland
Crispy Tofu mit Gemüse und Spicy-Curry-Rub - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland