Nährwerthinweise
Portionen pro Verbrauchereinheit
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** 1 Portion = 15 ml (Verbrauchereinheit enthält 28 Portionen) Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
pro 100g zubereitet | pro 100ml zubereitet | Pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1112 kJ/271 kcal | 1139 kJ/277 kcal | 171 kJ/42 kcal | 2 % |
Fett | 25 g | 26 g | 3,9 g | 6 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 2,1 g | 0,3 g | 2 % |
Kohlenhydrate | 9,8 g | 10 g | 1,5 g | <1 % |
davon Zucker | 5,6 g | 5,7 g | 0,9 g | 1 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | |||
Eiweiß | 0,5 g | 0,5 g | < 0,5 g | <1 % |
Salz | 1,4 g | 1,4 g | 0,21 g | 4 % |
Die Miso-Ramen-Suppe mit Pak Choi und Tofu ist eine vegetarische japanische Ramen-Suppen. Jetzt schnell & einfach zubereiten.
Kürbissuppe mit Kokosnussmilch und Ingwer - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland
Kartoffelsuppe mit Süßkartoffeln - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland