Nährwerthinweise
Portionen pro Verbrauchereinheit
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** 1 Portion = 283 g (Verbrauchereinheit enthält 3 Portionen) Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
pro 100g zubereitet | Pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 452 kJ/108 kcal | 1280 kJ/306 kcal | 15 % |
Fett | 4,4 g | 13 g | 19 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 4,5 g | 23 % |
Kohlenhydrate | 4,4 g | 13 g | 5 % |
davon Zucker | 2,5 g | 7 g | 8 % |
Ballaststoffe | 0,5 g | 1,5 g | |
Eiweiß | 12 g | 35 g | 70 % |
Salz | 0,67 g | 1,91 g | 32 % |
Zucchini grillen - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland
Crispy Tofu mit Gemüse und Spicy-Curry-Rub - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland