Nährwerthinweise
Portionen pro Verbrauchereinheit
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** 1 Portion = 150 ml (Verbrauchereinheit enthält 46 Portionen) Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
pro 100ml zubereitet | Pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 19 kJ/5 kcal | 29 kJ/7 kcal | <1 % |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g | <1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,3 g | 2 % |
Kohlenhydrate | < 0,5 g | < 0,5 g | <1 % |
davon Zucker | < 0,5 g | < 0,5 g | <1 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | ||
Eiweiß | 0,5 g | 0,8 g | 2 % |
Salz | 1,1 g | 1,7 g | 28 % |
Zucchini grillen - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland
Crispy Tofu mit Gemüse und Spicy-Curry-Rub - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland