Gehe zu:
Süß-saure Hühnersuppe
null
-
30 Min
Gesamtszeit
-
Einfach
Schwierigkeit
-
20 Min
Vorbereitung
-
3
Portion(en)
-
10 Min
Kochzeit
- Menge pro Portion
| Nährwertangaben | Menge pro Portion |
|---|---|
| Energie (kcal) | 198.0 kcal |
| Fett (g) | 1.3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0.3 g |
| Kohlenhydrate (g) | 23.0 g |
| davon Zucker (g) | 7.1 g |
| Eiweiß (g) | 22.0 g |
| Ballaststoffe (g) | 3.0 g |
| Salz (g) | 3.8 g |
Ähnliche Rezepte
2218 Results
-
Gefüllte Paprika vegetarisch
-
TotalTime35 Min
-
Difficulty Einfach
-
CookingTime00 Min
-
Servings 3
Portionen
-