Gehe zu:
Nudelomelette
null
-
40 Min
Gesamtszeit
-
Einfach
Schwierigkeit
-
15 Min
Vorbereitung
-
2
Portion(en)
-
25 Min
Kochzeit
- Menge pro Portion
| Nährwertangaben | Menge pro Portion |
|---|---|
| Energie (kcal) | 721.0 kcal |
| Fett (g) | 27.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 5.1 g |
| Kohlenhydrate (g) | 70.0 g |
| davon Zucker (g) | 8.0 g |
| Eiweiß (g) | 45.0 g |
| Ballaststoffe (g) | 6.3 g |
| Salz (g) | 2.4 g |
Ähnliche Rezepte
2219 Results
-
Test Spicy Chili Peanut Udon Bowl
-
TotalTime15 Min
-
Difficulty Einfach
-
CookingTime5 Min
-
Servings 2
Portionen
-