Gehe zu:
Nudelauflauf
null
-
50 Min
Gesamtszeit
-
Einfach
Schwierigkeit
-
25 Min
Vorbereitung
-
4
Portion(en)
-
00 Min
Kochzeit
- Menge pro Portion
| Nährwertangaben | Menge pro Portion |
|---|---|
| Energie (kcal) | 459.0 kcal |
| Fett (g) | 28.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 13.0 g |
| Kohlenhydrate (g) | 31.0 g |
| davon Zucker (g) | 4.3 g |
| Eiweiß (g) | 18.0 g |
| Ballaststoffe (g) | 4.1 g |
| Salz (g) | 1.8 g |
Ähnliche Rezepte
2210 Results
-
Test Spicy Chili Peanut Udon Bowl
-
TotalTime15 Min
-
Difficulty Einfach
-
CookingTime5 Min
-
Servings 2
Portionen
-