Gehe zu:
Bunter Blattsalat "Ali Baba"
null
-
32 Min
Gesamtszeit
-
Einfach
Schwierigkeit
-
20 Min
Vorbereitung
-
4
Portion(en)
-
12 Min
Kochzeit
- Menge pro Portion
| Nährwertangaben | Menge pro Portion |
|---|---|
| Energie (kcal) | 356.0 kcal |
| Fett (g) | 25.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6.2 g |
| Kohlenhydrate (g) | 12.0 g |
| davon Zucker (g) | 12.0 g |
| Eiweiß (g) | 18.0 g |
| Ballaststoffe (g) | 3.5 g |
| Salz (g) | 1.6 g |
Ähnliche Rezepte
132 Results
-
Geschmolzene Tomaten im Air Fryer
-
TotalTime12 Min
-
Difficulty Einfach
-
CookingTime7 Min
-
Servings 3
Portionen
-