Nährwerthinweise
Portionen pro Verbrauchereinheit
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** 1 Portion = 15 ml (Verbrauchereinheit enthält 16 Portionen) Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
pro 100g zubereitet | pro 100ml zubereitet | Pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 1010 kJ/241 kcal | 1044 kJ/249 kcal | 157 kJ/37 kcal | 2 % |
Fett | 21 g | 21 g | 3,2 g | 5 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 1,7 g | 0,3 g | 2 % |
Kohlenhydrate | 12 g | 13 g | 1,9 g | <1 % |
davon Zucker | 6,6 g | 6,8 g | 1 g | 1 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | |||
Eiweiß | 0,7 g | 0,7 g | < 0,5 g | <1 % |
Salz | 1,1 g | 1,2 g | 0,18 g | 3 % |
Die Miso-Ramen-Suppe mit Pak Choi und Tofu ist eine vegetarische japanische Ramen-Suppen. Jetzt schnell & einfach zubereiten.
Kürbissuppe mit Kokosnussmilch und Ingwer - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland
Kartoffelsuppe mit Süßkartoffeln - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland