Nährwerthinweise
Portionen pro Verbrauchereinheit
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** 1 Portion = 266 g (Verbrauchereinheit enthält 3 Portionen) Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
pro 100g zubereitet | Pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 380 kJ/91 kcal | 1010 kJ/241 kcal | 12 % |
Fett | 7 g | 19 g | 27 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 6,9 g | 35 % |
Kohlenhydrate | 3,3 g | 8,8 g | 3 % |
davon Zucker | 1,6 g | 4,4 g | 5 % |
Ballaststoffe | 1,6 g | 4,2 g | |
Eiweiß | 3,6 g | 9,5 g | 19 % |
Salz | 0,48 g | 1,3 g | 22 % |
Zucchini grillen - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland
Crispy Tofu mit Gemüse und Spicy-Curry-Rub - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland