Nährwerthinweise
Portionen pro Verbrauchereinheit
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** 1 Portion = 245 g (Verbrauchereinheit enthält 3 Portionen) Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
pro 100g zubereitet | Pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 630 kJ/151 kcal | 1543 kJ/369 kcal | 18 % |
Fett | 8,3 g | 20 g | 29 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 4,6 g | 23 % |
Kohlenhydrate | 3,8 g | 9,3 g | 4 % |
davon Zucker | 0,7 g | 1,7 g | 2 % |
Ballaststoffe | < 0,5 g | < 0,5 g | |
Eiweiß | 15 g | 37 g | 74 % |
Salz | 0,6 g | 1,5 g | 25 % |
Zucchini grillen - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland
Crispy Tofu mit Gemüse und Spicy-Curry-Rub - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland