Nährwerthinweise
Portionen pro Verbrauchereinheit
* % der Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** 1 Portion = 160 g (Verbrauchereinheit enthält 3 Portionen) Die Produkte können Rezepturänderungen unterliegen. Verbindlich sind die Angaben auf der Produktverpackung.
pro 100g zubereitet | Pro Portion** | %* pro Portion | |
---|---|---|---|
Energie (kJ/kcal) | 916 kJ/219 kcal | 1466 kJ/350 kcal | 17 % |
Fett | 8,6 g | 14 g | 20 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 1,9 g | 10 % |
Kohlenhydrate | 12 g | 19 g | 7 % |
davon Zucker | 1,1 g | 1,7 g | 2 % |
Ballaststoffe | 0,7 g | 1,2 g | |
Eiweiß | 23 g | 36 g | 72 % |
Salz | 1 g | 1,6 g | 27 % |
Zucchini grillen - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland
Crispy Tofu mit Gemüse und Spicy-Curry-Rub - Köstliche Rezeptideen von Knorr für alle Anlässe - Knorr Deutschland